設備紹介
30t〜1,300tの商品製作が可能な(株)タメガイが誇る保有設備の概要です。皆様、ご安心して当社に製作のご用命をくださいませ。
本社工場
成形機リストメーカー | 型式 | 型締方式 | 型締力(t) | タイバー間隔 (ヨコ)mm×(タテ)mm |
最大型厚(mm) | 最小型厚(mm) | デ-ライト(mm) | 年式 |
東芝機械 | EC-160NU | ダブル トグル | 160 | 560×510 | 500 | 200 | 950 | 2007.9 |
東芝機械 | EC-180S | ダブル トグル | 180 | 560×510 | 600 | 200 | 1050 | 2010.4 |
東芝機械 | EC-220NU | ダブル トグル | 220 | 610×560 | 570 | 250 | 1090 | 2007.9 |
東洋機械 | Si-350 | ダブル トグル | 350 | 730×730 | 600 | 250 | 1180 | 2005.3 |
東洋機械 | Si-450V | ダブル トグル | 450 | 810×810 | 670 | 300 | 1320 | 2005.11 |
東芝機械 | EC-230S | ダブル トグル | 230 | 610×560 | 680 | 250 | 1230 | 2010.4 |
タメガイネットワーク
成形機リストメーカー | 型締力 | 成形機型式 | タイバー間隔 | 最大型厚 | 最小型厚 | 射出量(PS) | ||
日本製鋼所 | 1300ton | J1300SSU | 1310 | × | 1265 | 1300 | 650 | 5034 |
日本製鋼所 | 850ton | J850ADW | 1320 | × | 1320 | 1100 | 500 | 3927 |
日本製鋼所 | 650ton | J650AD | 1060 | × | 960 | 1000 | 450 | 3927 |
川口鉄工 | 650ton | KM650B2 | 970 | × | 970 | 1000 | 450 | 2984 |
川口鉄工 | 650ton | KM650B | 970 | × | 970 | 1000 | 500 | 2984 |
川口鉄工 | 650ton | KM650B | 970 | × | 970 | 1000 | 500 | 2984 |
川口鉄工 | 550ton | KM550B | 870 | × | 870 | 850 | 450 | 1709 |
川口鉄工 | 480ton | K480B | 820 | × | 720 | 750 | 300 | 2070 |
新潟鉄工 | 500ton | NN500MI | 810 | × | 810 | 750 | 380 | 1743 |
東芝機械 | 350ton | IS350GS | 730 | × | 730 | - | 300 | 930 |
新潟鉄工 | 350ton | MD-350S3 | 710 | × | 710 | 670 | 320 | 555 |
東洋機械 | 280ton | 280H | 730 | × | 730 | 250 | 550 | 625 |
東洋機械 | 250ton | TM-250G2 | 610 | × | 610 | 550 | 250 | 542 |
東洋機械 | 230ton | Si-230IV | 610 | × | 610 | 580 | 250 | 354 |
東洋機械 | 230ton | Si-230V | 610 | × | 610 | 580 | 250 | 470 |
住友重工 | 220ton | SE220HD | 610 | × | 560 | 570 | 300 | 481 |
東芝機械 | 220ton | EC220N | 610 | × | 560 | 570 | 250 | 361 |
東芝機械 | 220ton | EC220N | 610 | × | 560 | 570 | 250 | 361 |
新潟鉄工 | 180ton | CAN-2 | 510 | × | 510 | 510 | 200 | 286 |
東洋機械 | 180ton | Si-180IV | 560 | × | 560 | 500 | 200 | 306 |
日本製鋼所 | 180ton | 180EL-U | 530 | × | 530 | 500 | 220 | 206 |
東洋機械 | 180ton | 180G2 | 560 | × | 560 | 500 | 200 | 310 |
東洋機械 | 180ton | 180H | 560 | × | 560 | 500 | 200 | 310 |
東芝機械 | 170ton | IS170FI | 510 | × | 510 | - | 190 | 180 |
新潟鉄工 | 160ton | NN-160MI | 510 | × | 510 | 450 | 220 | 255 |
新潟鉄工 | 160ton | CN-160 | 510 | × | 410 | 450 | 220 | 255 |
日本製鋼所 | 150ton | GSW-150SA2 | 510 | × | 510 | 450 | 220 | 273 |
東洋機械 | 130ton | TM-130ES | 395 | × | 395 | 400 | 150 | 190 |
東洋機械 | 130ton | Si-130 | 460 | × | 460 | 450 | 150 | 140 |
東洋機械 | 130ton | Si-130 | 460 | × | 460 | 450 | 150 | 140 |
東洋機械 | 130ton | TM-130G2 | 460 | × | 460 | 460 | 150 | 200 |
住友重工 | 125ton | SG125M | 460 | × | 460 | - | 180 | 155 |
新潟鉄工 | 100ton | NE-100 | 410 | × | 410 | 410 | 200 | 170 |
新潟鉄工 | 100ton | NN-100 | 410 | × | 410 | 400 | 200 | 152 |
新潟鉄工 | 100ton | NN-100 | 410 | × | 410 | 400 | 200 | 152 |
新潟鉄工 | 100ton | AN-100 | 410 | × | 410 | 400 | 200 | 192 |
新潟鉄工 | 100ton | AN-100 | 410 | × | 410 | 400 | 200 | 192 |
東洋機械 | 80ton | TI-80E | 354 | × | 354 | 350 | 150 | 200 |
日本製鋼所 | 75ton | 75SSU | 360 | × | 360 | - | 150 | 106 |
住友重工 | 75ton | SE75D | 410 | × | 360 | - | 160 | 108 |
新潟鉄工 | 75ton | MD-75 | 360 | × | 360 | 380 | 170 | 75 |
新潟鉄工 | 75ton | CN-75 | 360 | × | 360 | 380 | 170 | 98 |
新潟鉄工 | 75ton | NN-75 | 360 | × | 360 | 380 | 170 | 98 |
新潟鉄工 | 75ton | NN-75 | 360 | × | 360 | 380 | 170 | 98 |
新潟鉄工 | 75ton | CAN-1 | 355 | × | 270 | 360 | 180 | 110 |
新潟鉄工 | 50ton | VN-50 | 310 | × | 310 | 330 | 160 | 64 |
新潟鉄工 | 50ton | NN-50 | 310 | × | 310 | 330 | 160 | 64 |
新潟鉄工 | 50ton | NN-50 | 310 | × | 310 | 330 | 160 | 64 |
東洋機械 | 50ton | TI-50F2 | 305 | × | 305 | 320 | 150 | 80 |
新潟鉄工 | 50ton | NN-50B | 310 | × | 310 | 330 | 160 | 64 |
金型設備リスト
設備名 | 型式 | メーカー | 台数 |
マシニング | V56 | マキノ | 1台 |
マシニング | V55 | マキノ | 1台 |
マシニング | VMC530 | エンシュウ | 1台 |
ワイヤーカット | EU64 | マキノ | 2台 |
ワイヤーカット | EE6 | マキノ | 1台 |
ワイヤーカット | H-CUT203 | 日立 | 1台 |
放電加工 | M25 | 三菱 | 1台 |
放電加工 | A4R | ソデック | 1台 |
放電加工 | EDNC65 | マキノ | 1台 |
NCフライス | BN-2 | マキノ | 1台 |
NCフライス | BN-2-85A6 | マキノ | 1台 |
NCフライス | FMR40 | オオクマホーワ | 1台 |
NCフライス | FMR30 | オオクマホーワ | 1台 |
万能フライス | VFR-G | シズオカ | 1台 |
汎用フライス | ST-BC | シズオカ | 1台 |
汎用フライス | KSAP | マキノ | 1台 |
汎用フライス | RBU | エンシュウ | 1台 |
汎用フライス | YZ8WR | ヤマザキ | 1台 |
旋盤 | TAL430 | タキザワ | 1台 |
旋盤 | TAL530 | タキザワ | 1台 |
平研 | 630 En | オカモト | 1台 |
平研 | 1000×500 | ケント | 1台 |
3D CAD*CAM | TOOLS | グラフィックプロダクツ | 1台 |
3D CAM | VIS-A-VIS | グラフィックプロダクツ | 1台 |
3D CAD | TOP SOLID | コダマコーポレーション | 1台 |
ラジアル | RE2-1300A | OOYA | 1台 |
コンタマシン | VA-400 | アマダ | 1台 |
工具研磨 | GT200FP | イイダ | 1台 |
タッピングマシン | KDT360 | キタガワ | 1台 |
ドリル研磨 | HY-PRO | OSG コーポレーション | 1台 |
本社工場内 |
遊戯機器基板成形 |
設備機器には自信あり |
最高品質の量産品 |
まずは、お気軽にご相談ください
プラスチック加工はもちろん、設計、開発、製造、成型、金型、組立て、アッセンブリー・・・プラスチックに関することでしたら、どんなことでも結構です。どうぞお気軽にご相談くださいませ。 お問い合わせ・無料資料請求
お電話によるお問い合わせも大歓迎です。栃木県足利市から東京都、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県などの関東エリアはもちろん、全国の様々な地域へ誠意ある対応をお約束いたします。→0284-62-5006
プラスチック加工会社|成形|金型|製造は栃木県足利市(株)タメガイ
〒326-0103
栃木県足利市粟谷町334-5
株式会社タメガイ
TEL 0284-62-5006
FAX 0284-62-5002
メール/FAXは24時間受付しております!!
ご相談、お見積りは、もちろん無料です!!!
栃木県足利市粟谷町334-5
株式会社タメガイ
TEL 0284-62-5006
FAX 0284-62-5002
ご相談、お見積りは、もちろん無料です!!!